<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Aperture 3 y el ruido con la 7D</title>
	<atom:link href="http://www.dsmcomunicacion.net/blog/2010/02/10/aperture-3-y-el-ruido-con-la-7d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsmcomunicacion.net/blog/2010/02/10/aperture-3-y-el-ruido-con-la-7d/</link>
	<description>Rafa Irusta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:30:38 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ayrton</title>
		<link>http://www.dsmcomunicacion.net/blog/2010/02/10/aperture-3-y-el-ruido-con-la-7d/comment-page-1/#comment-13483</link>
		<dc:creator>Ayrton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dsmcomunicacion.net/blog/?p=2114#comment-13483</guid>
		<description>Yo sigo pensando que la mejor conversión la da el C1, pero que Lightroom y Aperture van más allá en la gestión de la fototeca de un fotógrafo. Pero mi opinión es que, si me gasto una pasta buscando la pureza de las ópticas, no voy a andar con compromisos en el procesado. Así que, de momento, yo sigo con Capture One 5.1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo sigo pensando que la mejor conversión la da el C1, pero que Lightroom y Aperture van más allá en la gestión de la fototeca de un fotógrafo. Pero mi opinión es que, si me gasto una pasta buscando la pureza de las ópticas, no voy a andar con compromisos en el procesado. Así que, de momento, yo sigo con Capture One 5.1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Hernández</title>
		<link>http://www.dsmcomunicacion.net/blog/2010/02/10/aperture-3-y-el-ruido-con-la-7d/comment-page-1/#comment-13469</link>
		<dc:creator>Pedro Hernández</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dsmcomunicacion.net/blog/?p=2114#comment-13469</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-13456&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Daniel Arenas&lt;/a&gt; 
Si tienes razón Daniel, yo me refiero a los que les gusta incluir metadatos diferentes a cada imagen.Si Rafa quiere, puede enviarme el archivo y lo revelamos con capture one para ampliar la prueba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-13456" rel="nofollow">@Daniel Arenas</a><br />
Si tienes razón Daniel, yo me refiero a los que les gusta incluir metadatos diferentes a cada imagen.Si Rafa quiere, puede enviarme el archivo y lo revelamos con capture one para ampliar la prueba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rascafer</title>
		<link>http://www.dsmcomunicacion.net/blog/2010/02/10/aperture-3-y-el-ruido-con-la-7d/comment-page-1/#comment-13463</link>
		<dc:creator>rascafer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dsmcomunicacion.net/blog/?p=2114#comment-13463</guid>
		<description>La sigo viendo con más ruido y algo más de definición, pero me gusta más el procesado de Aperture 3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La sigo viendo con más ruido y algo más de definición, pero me gusta más el procesado de Aperture 3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafa</title>
		<link>http://www.dsmcomunicacion.net/blog/2010/02/10/aperture-3-y-el-ruido-con-la-7d/comment-page-1/#comment-13461</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dsmcomunicacion.net/blog/?p=2114#comment-13461</guid>
		<description>Ya está añadida por fin la versión procesada con el Lightroom 3 beta. Por cierta, esta versión beta es válida hasta final de abril, por lo que es de suponer que antes de esa fecha tendremos en la calle la versión final. 

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está añadida por fin la versión procesada con el Lightroom 3 beta. Por cierta, esta versión beta es válida hasta final de abril, por lo que es de suponer que antes de esa fecha tendremos en la calle la versión final. </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafa</title>
		<link>http://www.dsmcomunicacion.net/blog/2010/02/10/aperture-3-y-el-ruido-con-la-7d/comment-page-1/#comment-13458</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 22:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dsmcomunicacion.net/blog/?p=2114#comment-13458</guid>
		<description>Tengo que revisar la beta que instalé en el Mac Pro porque no lee los RAWs de la 7D como os dije, sin embargo en el portáil si que los lee

A ver mañana si encuentro el fallo. Ya os contaré</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo que revisar la beta que instalé en el Mac Pro porque no lee los RAWs de la 7D como os dije, sin embargo en el portáil si que los lee</p>
<p>A ver mañana si encuentro el fallo. Ya os contaré</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Arenas</title>
		<link>http://www.dsmcomunicacion.net/blog/2010/02/10/aperture-3-y-el-ruido-con-la-7d/comment-page-1/#comment-13456</link>
		<dc:creator>Daniel Arenas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dsmcomunicacion.net/blog/?p=2114#comment-13456</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-13451&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Pedro Hernández&lt;/a&gt; Lo de classificar las iágenes se puede hacer de frma genérica por lotes i tan solo hay que perder 1 minuto poniendo metadatos para cada serie o colección (desde 1 sola fotos ahasta las que quieras) y luego todo el proceso es automático. Si esto se hace cada vez que se descargan las fotos no es ningún engorro. Hablo de Lightroom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-13451" rel="nofollow">@Pedro Hernández</a> Lo de classificar las iágenes se puede hacer de frma genérica por lotes i tan solo hay que perder 1 minuto poniendo metadatos para cada serie o colección (desde 1 sola fotos ahasta las que quieras) y luego todo el proceso es automático. Si esto se hace cada vez que se descargan las fotos no es ningún engorro. Hablo de Lightroom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Hernández</title>
		<link>http://www.dsmcomunicacion.net/blog/2010/02/10/aperture-3-y-el-ruido-con-la-7d/comment-page-1/#comment-13451</link>
		<dc:creator>Pedro Hernández</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 09:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dsmcomunicacion.net/blog/?p=2114#comment-13451</guid>
		<description>A mí personalmente no me sorprende el resultado de las dos imágenes. Para ser objetivos y poder valorar la calidad de estos programas sería bueno utilizar otras fotografías  con diferente luz. Por algún motivo, cuando son cámaras nuevas, los diferentes  reveladores raw no se comportan como cabria esperar. Yo  como Rafa utilizo Capture One desde el principio de la era digital, por ese motivo actualmente utilizo la versión 5.0.1 y es con la que mas cómodo trabajo. Dependiendo de las imágenes utilizo también Lightroom (para fotografías donde crea que es muy importante la utilización de objetos inteligentes) y  Nikon Nx (para algunas imágenes donde por algún motivo se ha creado una dominante de color).Como podemos ver cada uno tenemos nuestros propios  métodos de trabajo.
 También ha salido el tema de clasificación de imágenes, puedo comentar que  todo depende de las imágenes que tengamos que utilizar diariamente, yo soy bastante rudimentario. Cuando importo mis fotos, les doy un vistazo rápido y separo las buenas de las malas. Estas últimas a la papelera y las buenas las copio en dos discos externos con su correspondiente etiqueta  y a otra cosa mariposa. Admiro a todo aquel que sea capaz  y tenga  la paciencia de clasificar todas sus imágenes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí personalmente no me sorprende el resultado de las dos imágenes. Para ser objetivos y poder valorar la calidad de estos programas sería bueno utilizar otras fotografías  con diferente luz. Por algún motivo, cuando son cámaras nuevas, los diferentes  reveladores raw no se comportan como cabria esperar. Yo  como Rafa utilizo Capture One desde el principio de la era digital, por ese motivo actualmente utilizo la versión 5.0.1 y es con la que mas cómodo trabajo. Dependiendo de las imágenes utilizo también Lightroom (para fotografías donde crea que es muy importante la utilización de objetos inteligentes) y  Nikon Nx (para algunas imágenes donde por algún motivo se ha creado una dominante de color).Como podemos ver cada uno tenemos nuestros propios  métodos de trabajo.<br />
 También ha salido el tema de clasificación de imágenes, puedo comentar que  todo depende de las imágenes que tengamos que utilizar diariamente, yo soy bastante rudimentario. Cuando importo mis fotos, les doy un vistazo rápido y separo las buenas de las malas. Estas últimas a la papelera y las buenas las copio en dos discos externos con su correspondiente etiqueta  y a otra cosa mariposa. Admiro a todo aquel que sea capaz  y tenga  la paciencia de clasificar todas sus imágenes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio</title>
		<link>http://www.dsmcomunicacion.net/blog/2010/02/10/aperture-3-y-el-ruido-con-la-7d/comment-page-1/#comment-13450</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dsmcomunicacion.net/blog/?p=2114#comment-13450</guid>
		<description>¿¿Como es posible que Aperture tenga problemas de rendimiento en un Mac Pro, pero en qué piensa Apple?? He usado ambos programas durante bastante tiempo y tuve que deicidirme por Lightroom por esa falta de rendimiento y lentitud en mi macbook pro, a pesar de que prefiero mucho mas el interface y workflow de Aperture, echad un vistazo a la herramienta de curvas, ya podría hacer algo así Ligthroom. Tenía esperanzas con esta versión nueva... pero se fueron al traste y más si como comentáis que falla igual en un Mac Pro. Tanto Ipad  tanto Ipad y están abandonando al sector profesional, aquel que los hizo especiales y exclusivos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿¿Como es posible que Aperture tenga problemas de rendimiento en un Mac Pro, pero en qué piensa Apple?? He usado ambos programas durante bastante tiempo y tuve que deicidirme por Lightroom por esa falta de rendimiento y lentitud en mi macbook pro, a pesar de que prefiero mucho mas el interface y workflow de Aperture, echad un vistazo a la herramienta de curvas, ya podría hacer algo así Ligthroom. Tenía esperanzas con esta versión nueva&#8230; pero se fueron al traste y más si como comentáis que falla igual en un Mac Pro. Tanto Ipad  tanto Ipad y están abandonando al sector profesional, aquel que los hizo especiales y exclusivos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafa</title>
		<link>http://www.dsmcomunicacion.net/blog/2010/02/10/aperture-3-y-el-ruido-con-la-7d/comment-page-1/#comment-13449</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dsmcomunicacion.net/blog/?p=2114#comment-13449</guid>
		<description>Personalmente creo que el hecho de que el LR funcione en Mac y en PC no es su principal ventaja. 

Me parece mucho más interesante, por ejemplo, que el Lightroom necesita mucho menos procesador, menos memoria y ocupa menos espacio a la hora de la instalación.  

Veo el LR mucho más ágil a la hora de &quot;mover&quot; los RAWs y eso me gusta. Y mira que yo soy usuario de Mac desde hace unos cuantos años, pero en este caso, si el LR 3 está a la altura que se espera, definitivamente me decidiré por él. 

Por cierto Daniel, la beta de Lightroom disponible es de octubre de 2009, por lo que es lógico pensar que le faltan muchas de las funciones y mejoras que incluirá la versión final

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente creo que el hecho de que el LR funcione en Mac y en PC no es su principal ventaja. </p>
<p>Me parece mucho más interesante, por ejemplo, que el Lightroom necesita mucho menos procesador, menos memoria y ocupa menos espacio a la hora de la instalación.  </p>
<p>Veo el LR mucho más ágil a la hora de &#8220;mover&#8221; los RAWs y eso me gusta. Y mira que yo soy usuario de Mac desde hace unos cuantos años, pero en este caso, si el LR 3 está a la altura que se espera, definitivamente me decidiré por él. </p>
<p>Por cierto Daniel, la beta de Lightroom disponible es de octubre de 2009, por lo que es lógico pensar que le faltan muchas de las funciones y mejoras que incluirá la versión final</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Arenas</title>
		<link>http://www.dsmcomunicacion.net/blog/2010/02/10/aperture-3-y-el-ruido-con-la-7d/comment-page-1/#comment-13448</link>
		<dc:creator>Daniel Arenas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dsmcomunicacion.net/blog/?p=2114#comment-13448</guid>
		<description>La principal ventaja de Lightroom frente a Aperture es su versatilidad ya que LR puede correr en Windows y en Mac OSX (y es el mismo software que compras no son dos versiones a parte) mientras que Aperture no.

Eso le come mucho mercado a Apple porque cuando te acostumbras a un programa y lo puedes usar en cualquier sitio porque lo puedes tner tu en tu Mac o un compañero en un PC pues es un plus muy interesante.

Me ha picado el gusanito de probar la beta del LR 3. Allá que te voy.

Saludos ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La principal ventaja de Lightroom frente a Aperture es su versatilidad ya que LR puede correr en Windows y en Mac OSX (y es el mismo software que compras no son dos versiones a parte) mientras que Aperture no.</p>
<p>Eso le come mucho mercado a Apple porque cuando te acostumbras a un programa y lo puedes usar en cualquier sitio porque lo puedes tner tu en tu Mac o un compañero en un PC pues es un plus muy interesante.</p>
<p>Me ha picado el gusanito de probar la beta del LR 3. Allá que te voy.</p>
<p>Saludos <img src='http://www.dsmcomunicacion.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
